Latitude: 35.705, Longitude: -84.9584
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1810 | Tennessee, USA | I62 | |
| 2 | 1795 | Tennessee, USA | I2181 | |
| 3 | Abt 1833 | Tennessee, USA | I27 | |
| 4 | Abt 1865 | Tennessee, USA | I2167 | |
| 5 | 1808 | Tennessee, USA | I42 | |
| 6 | Abt 1904 | Tennessee, USA | I2176 | |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1875 | Tennessee, USA | I1450 | |