Latitude: 35.175, Longitude: -79.125
Matches 1 to 12 of 12
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1825 | North Carolina, USA | I2333 | |
| 2 | Abt 1759 | North Carolina, USA | I322 | |
| 3 | North Carolina, USA | I45 | ||
| 4 | 1813 | North Carolina, USA | I1625 | |
| 5 | 18 Oct 1832 | North Carolina, USA | I28 | |
| 6 | Abt 1812 | North Carolina, USA | I64 | |
| 7 | North Carolina, USA | I60 | ||
| 8 | 12 Oct 1811 | North Carolina, USA | I2273 | |
| 9 | Abt 1798 | North Carolina, USA | I59 | |
| 10 | 1780 | North Carolina, USA | I2330 | |
| 11 | 1735 | North Carolina, USA | I2154 | |
| 12 | Abt 1830 | North Carolina, USA | I61 | |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 1842 | North Carolina, USA | I47 | |